トップページ > 試合結果>

2009年試合結果  27戦7勝20敗 勝率0.259


月  日 内  容 対戦相手 スコア 勝  敗 月  日 内  容 対戦相手 スコア 勝  敗
5月 5日 練習試合 メガマルズ 1-11 × 7月26日 練習試合 ナチュラルスピリッツ 14-3
5月10日 練習試合 レキップドエス 2-8 × 8月2日 練習試合 迷球会 7-10 ×
5月10日 練習試合 レキップドエス 10-9 8月9日 練習試合 札幌パイレーツ 1-17 ×
5月17日 練習試合 オカリンズ 2-8 × 8月23日 練習試合 ぼんず 8-3
5月24日 練習試合 エルネスト 13-5 8月30日 練習試合 池球倶楽部 4-11 ×
5月24日 練習試合 エルネスト 5-2 9月6日 練習試合 ゆめやクライマックス 4-13 ×
5月31日 B1公式戦 マグナム札幌 3-19 × 9月13日 練習試合 バットボーイズ 10-14 ×
6月6日 練習試合 デトックス 11-10 9月23日 紅白戦       
6月14日 B1公式戦 もぐら倶楽部 2-7 × 9月27日 練習試合 シャドーロール 7-25 ×
6月21日 B1公式戦 札幌サンライズ 1-18 × 10月4日 練習試合 札幌リーマンズ 2-  ×
6月28日 B1公式戦 バッドボーイズ 5-6 × 10月4日 練習試合 札幌リーマンズ 0-13 ×
7月5日 練習試合 デットクス 5-10 × 10月18日 練習試合 シャドーロール 2-16 ×
7月12日 練習試合 札幌リーマンズ 6-27 × 10月25日 練習試合 バットボーイズ 11-9
7月20日 練習試合 デリンジャーズ 5-9 ×          
7月20日 練習試合 デリンジャーズ 3-4 ×