つぼ個人成績表
| 年 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 |
| 2008年 | 0.265 | 20 | 70 | 68 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0.286 | 0.309 |
| 08-9つどーむ | 0.429 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.636 | 0.429 |
| 2009年 | 0.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.125 |
| 10-11年つどーむ | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 |
| 合 計 | 0.259 | 28 | 97 | 85 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 14 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0.330 | 0.294 |
