しらとり個人成績表
| 年 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 |
| 2010年 | 0.297 | 18 | 48 | 37 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.438 | 0.568 |
| 10-11年つどーむ | 0.200 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.600 |
| 2011年 | 0.186 | 25 | 53 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0.340 | 0.279 |
| 2012年 | 0.138 | 11 | 34 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.265 | 0.207 |
| 合 計 | 0.211 | 56 | 143 | 114 | 24 | 8 | 2 | 2 | 42 | 33 | 17 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0.357 | 0.368 |
