セッキー個人成績表
| 年 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 |
| 2008年 | 0.107 | 11 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.107 |
| 2009年 | 0.192 | 10 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0.323 | 0.192 |
| 2010年 | 0.240 | 12 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.321 | 0.240 |
| 2011 | 0.111 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 |
| 2012年 | 0.143 | 7 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 合 計 | 0.165 | 45 | 119 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0.235 | 0.165 |
