いず個人成績表
| 年 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 |
| 2008年 | 0.234 | 16 | 53 | 47 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0.321 | 0.277 |
| 2009年 | 0.181 | 22 | 79 | 72 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 9 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0.253 | 0.236 |
| 2010年 | 0.164 | 29 | 80 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 | 12 | 0.300 | 0.164 |
| 2011 | 0.295 | 21 | 51 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0.392 | 0.295 |
| 2012年 | 0.261 | 8 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.346 | 0.261 |
| 合 計 | 0.213 | 96 | 289 | 253 | 54 | 2 | 2 | 0 | 60 | 30 | 37 | 55 | 29 | 7 | 24 | 0.311 | 0.237 |
