ちか個人成績表
| 年 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 |
| 2008年 | 0.286 | 12 | 31 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.355 | 0.393 |
| 08-9つどーむ | 0.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| 2009年 | 0.353 | 5 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.421 | 0.412 |
| 2010年つどーむ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 合 計 | 0.327 | 20 | 60 | 55 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.383 | 0.400 |
