トップページ > 個人成績>

2012年個人成績


氏 名 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 得 点 三 振 四 球 死 球 盗 塁 出塁率 長打率 貢 献 当 選
おかちん 0.500 10 26 24 12 1 0 0 13 4 4 1 1 1 1 0.538 0.542 5 0
Mr.ヒー 0.320 20 54 50 16 4 0 0 20 4 8 4 4 0 0 0.370 0.400 4 0
のり 0.315 19 55 54 17 6 0 0 23 9 5 4 0 1 1 0.327 0.426 7 9
しらとり 0.138 11 34 29 4 2 0 0 6 4 5 4 5 0 0 0.265 0.207 3 0
うまうま 0.235 19 53 51 12 3 0 0 15 6 9 4 1 0 3 0.245 0.294 7 0
吉お 0.355 15 35 31 11 3 0 2 20 8 10 5 1 2 1 0.400 0.645 3 0
マーブリック 0.185 13 34 27 5 1 0 0 6 3 1 7 6 1 0 0.353 0.222 5 0
ヤマ 0.320 20 54 50 16 4 1 0 22 10 7 9 3 0 4 0.352 0.440 8 1
おおしも 0.275 20 54 51 14 4 0 0 18 7 5 3 3 0 0 0.315 0.353 10 0
タカシーニョ 0.435 19 54 46 20 5 0 1 28 13 9 4 8 0 1 0.519 0.609 6 1
つぼ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0
まつだし 0.491 20 58 53 26 5 0 0 31 12 17 4 4 1 12 0.534 0.585 9 11
なべ 0.351 21 60 57 20 2 0 0 22 6 9 4 2 1 1 0.383 0.386 6 2
セッキー 0.143 7 21 21 3 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 0.143 0.143 0 0
いず 0.261 8 26 23 6 0 0 0 6 1 4 6 2 1 0 0.346 0.261 2 0

投手部門

氏 名 失点数 投球回数 防御率 試合数 勝 数 勝 率
おおしも 29 57 3.56 13 3 0.250
のり 0 2 0.00 2 0 0.000
うまうま 31 33 6.58 11 0 0.000
しらとり 10 12 5.83 6 1 0.167
まつだし 9 5 12.60 3 0 0.000
いず 3 2 10.50 2 0 0.000
吉お 15 8 13.13 5 0 0.000
おかちん 6 1 42.00 1 0 0.000
マーブリック 4 1 28.00 1 0 0.000
タカシーニョ 0 2 0.00 2 0 0.000
Mr.ヒー 7 4 12.25 1 1 1.000
なべ 0 2 0.00 2 0 0.000