トップページ > 個人成績>

2011年個人成績


氏 名 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 得 点 三 振 四 球 死 球 盗 塁 出塁率 長打率
おかちん 0.119 22 49 42 5 0 0 0 5 2 4 8 7 0 4 0.245 0.119
Mr.ヒー 0.320 24 59 50 16 0 0 0 16 8 14 7 6 1 1 0.390 0.320
のり 0.328 26 66 58 19 4 0 0 23 10 9 8 5 3 5 0.409 0.397
しらとり 0.186 25 53 43 8 2 1 0 12 13 4 11 7 3 0 0.340 0.279
うまうま 0.368 26 63 57 21 4 2 0 29 12 18 3 6 0 8 0.429 0.509
吉お 0.235 19 41 34 8 0 0 0 8 5 4 7 4 3 1 0.366 0.235
マーブリック 0.225 23 51 40 9 4 0 0 13 4 10 13 10 1 5 0.392 0.325
ヤマ 0.227 24 54 44 10 3 0 0 13 5 10 14 9 1 5 0.370 0.295
おおしも 0.321 27 59 56 18 6 0 0 24 9 6 2 3 0 0 0.356 0.429
タカシーニョ 0.400 27 66 55 22 4 0 4 38 18 13 5 10 1 5 0.500 0.691
つぼ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
まつだし 0.345 25 67 58 20 4 1 0 26 8 18 3 9 0 8 0.433 0.448
なべ 0.387 27 66 62 24 2 2 1 33 12 11 1 4 0 4 0.424 0.532
セッキー 0.111 5 9 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.111 0.111
いず 0.295 21 51 44 13 0 0 0 13 3 7 10 6 1 3 0.392 0.295

投手部門

氏 名 失点数 投球回数 防御率 試合数 勝 数 勝 率
おおしも 21 46 3.20 0.444
のり 5.60 0 0.000
うまうま 14 22 4.45 0.111
しらとり 22 45 3.42 0.444
まつだし 4 1 28.00 1 0 0.000
いず 28 22 8.91 0 0.000
吉お 3.50 0 0.000
なべ 10.50 0 0.000
タカシーニョ 0.00 1 0 0.000