トップページ > 個人成績>

2010年個人成績


氏 名 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 得 点 三 振 四 球 死 球 盗 塁 出塁率 長打率
おかちん 0.293 35 90 82 24 4 1 0 30 14 19 14 8 0 8 0.356 0.366
Mr.ヒー 0.361 35 91 83 30 5 0 1 38 19 14 9 8 0 8 0.418 0.458
のり 0.250 37 98 88 22 3 0 1 28 13 13 16 7 2 11 0.316 0.318
うまうま 0.345 34 96 84 29 6 4 4 55 25 22 2 11 1 20 0.427 0.655
マーブリック 0.216 35 101 88 19 2 1 0 23 12 19 20 11 2 15 0.317 0.261
タカシーニョ 0.314 36 105 86 27 9 1 2 44 28 25 11 17 1 16 0.429 0.512
つぼ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
なべ 0.398 34 101 93 37 11 1 1 53 17 28 1 7 1 14 0.446 0.570
セッキー 0.240 12 28 25 6 0 0 0 6 0 1 6 2 1 1 0.321 0.240
いず 0.164 29 80 67 11 0 0 0 11 4 8 13 12 1 12 0.300 0.164
おおしも 0.299 34 92 87 26 9 0 0 35 19 11 3 3 2 2 0.337 0.402
ヤマ 0.283 25 74 60 17 4 1 0 23 4 19 15 13 1 9 0.419 0.383
まつだし 0.300 33 96 80 24 6 0 0 30 11 21 4 9 6 15 0.406 0.375
しらとり 0.297 18 48 37 11 4 0 2 21 14 5 10 10 0 0 0.438 0.568
チカ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手部門

氏 名 失点数 投球回数 防御率 試合数 勝 数 勝 率
おおしも 49 69 4.97 11 7 0.636
のり 26 21 8.67 4 1 0.250
うまうま 54 43 8.79 12 2 0.167
タカシーニョ 30 11 19.09 3 0 0.000
いず 41 24 11.96 7 1 0.167
おかちん 14 4 24.50 3 0 0.000
なべ 19 12 11.08 7 1 0.143
しらとり 27 23 8.22 8 2 0.250
マーブリック 2 2 7.00 2 0 0.000
かつくん 3 4 5.25 2 0 0.000